LOT I PUNTA MITA
Located on the coveted Careyeros hill, Las Vistas Estates represent an amazing opportunity to build your dream home with never seen before panoramic views of Banderas Bay and Pacific Ocean. Las Vistas Estates offer 10 custom home sites in its first phase, with vantage points showcasing the “Punta Mita Only” vistas overlooking the entire peninsula, Four Seasons Resort, The St. Regis Resort, hole 3b “Tail of the whale”, and Las Marietas Islands. An unbelievable way to enjoy the Punta Mita lifestyle perched up above it all.
Details:
| LAS VISTAS ESTATE 1 | 26,003 Sq.Ft 2,416 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 2 | 21,448 Sq.Ft 1,993 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 3 | 37,760 Sq.Ft 3,508 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 4 | 31,703 Sq.Ft 2,945 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 5 | 39,722 Sq.Ft 3,690 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 6 | 28,727 Sq.Ft 2,669 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 7 | 27,201 Sq.Ft 2,527 M2 | $4,150,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 8 | 27,396 Sq.Ft 2,545 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 9 | 21,364 Sq.Ft 1,985 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 10 | 23,761 Sq.Ft 2,207 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 11 | 64,579 SQ FT / 5,999 M2 | $ 4,150,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 12 | 50,028 SQ FT / 4,647 M2 | $3,975,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 13 | 55,173 SQ FT / 5,125 M2 | $3,925,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 14 | 54,125 SQ FT / 5,028 M2 | $4,650,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 15 | 67,195 SQ FT / 6,242 M2 | $4,475,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 16 | 34,082 SQ FT / 3,166 M2 | SOLD |
| LAS VISTAS ESTATE 17 | 91,663 SQ FT / 8,515 M2 | $4,950,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 18 | 26,664 SQ FT / 2,477 M2 | $3,850,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 19 | 37,398 SQ FT / 3,474 M2 | $4,350,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 20 | 24,890 SQ FT / 2,312 M2 | $3,950,000 USD |
| LAS VISTAS ESTATE 21 | 56,147 SQ FT / 5,216 M2 | SOLD |















